Код | Направление подготовки (специальности) | Всего мест | Места финансируемые из федерального бюджета | Коммерческая основа (план набора может быть превышен) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего бюджетных мест | Общий конкурс | Целевая квота* | Особая квота** | Отдельная квота*** | ||||
Очная форма обучения | ||||||||
Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||||
11.03.01 | Радиотехника | 120 | 75 | 29 | 30 | 8 | 8 | 45 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 125 | 75 | 51 | 8 | 8 | 8 | 50 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 124 | 79 | 8 | 55 | 8 | 8 | 45 |
Факультет электроники | ||||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 125 | 75 | 29 | 30 | 8 | 8 | 50 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (в том числе с реализацией сетевой формы) | 120 | 75 | 48 | 11 | 8 | 8 | 45 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 56 | 31 | 19 | 6 | 3 | 3 | 25 |
18.03.01 | Химическая технология | 68 | 38 | 22 | 8 | 4 | 4 | 30 |
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 63 | 38 | 26 | 4 | 4 | 4 | 25 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 45 | 30 | 19 | 5 | 3 | 3 | 30 |
12.03.01 | Приборостроение | 46 | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 25 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 47 | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 25 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 34 | 19 | 4 | 11 | 2 | 2 | 15 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 55 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 65 | 40 | 28 | 4 | 4 | 4 | 25 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 38 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 25 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 39 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Факультет вычислительной техники | ||||||||
02.03.00 | Компьютерные и информационные науки: ↳02.03.01 - Математика и компьютерные науки ↳02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии ↳02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
135 | 75 | 48 |
02.03.01 - 3 02.03.02 - 4 02.03.03 - 4 |
8 | 8 | 60 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (в том числе с реализацией сетевой формы) | 140 | 80 | 52 | 12 | 8 | 8 | 60 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 51 | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 | 25 |
09.03.04 | Программная инженерия | 75 | 50 | 32 | 8 | 5 | 5 | 25 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 48 | 28 | 9 | 13 | 3 | 3 | 20 |
10.05.00 | Информационная безопасность: ↳10.05.01 - Компьютерная безопасность ↳10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем |
89 | 49 | 19 |
10.05.01 - 10 10.05.03 - 10 |
5 | 5 | 40 |
Инженерно-экономический факультет | ||||||||
38.03.01 | Экономика |
60 | - | - |
- |
- | - | 60 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||||
54.05.03 | Графика | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
Инженерно-экономический факультет | ||||||||
38.03.01 | Экономика |
30 | - | - | - | - | - | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Заочная форма обучения | ||||||||
Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||||
11.03.01 | Радиотехника | 27 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
Факультет электроники | ||||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 27 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 64 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 55 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 32 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 |
Факультет вычислительной техники | ||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 44 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Инженерно-экономический факультет | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
* Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно
Распоряжению №378-р от 18.02.2025.
Детализация целевой квоты РГРТУ2025
** - Особая квота - квота приема на обучение детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
*** - Отдельная квота выделена в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 10 февраля 2023 г. N 143 и Методическими рекомендациями по организации приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на места в пределах отдельной квоты