Средние и минимальные проходные баллы поступивших по общему конкурсу

5780
Средние и минимальные проходные баллы поступивших по общему конкурсу, а также план набора на направления подготовки и специальности очной формы обучения по результатам набора студентов 2024/2025 учебный год
Направление подготовки (специальности)План набораСредний баллМинимальный балл 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 25 225 211
02.00.00 Компьютерные и информационные науки 60 230 214
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 69 223 208
09.03.02 Информационные системы и технологии 26 214 207
09.03.03 Прикладная информатика 25 240 234
09.03.04 Программная инженерия 45 263 248
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 20 225 206
10.00.00 Информационная безопасность 50 224 214
11.03.01 Радиотехника 70 181 151
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 75 187 163
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 64 194 166
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 81 190 157
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 65 182 154
12.03.04 Биотехничесие системы и технологии 30 190 164
12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 16 204 193
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 25 191 170
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 25 222 204
15.03.06 Мехатроника и робототехника 25 208 198
18.03.01 Химическая технология 30 203 162
27.03.04 Управление в технических системах 28 204 195
38.03.01 Экономика и управление 5 276 272
Обновлено 10 октября 2024 г.Ответственный за размещение:
Приемная комиссия
Канал РГРТУ в сети ВКонтакте Канал РГРТУ в сети Одноклассники Канал РГРТУ в Youtube Канал РГРТУ в Telegram Канал РГРТУ в RuTube Канал РГРТУ в Дзен Канал РГРТУ в RuTube