38.03.01 Экономика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1314473 | да | да | 267 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1856188 | да | да | 266 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1347341 | да | да | 258 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1326338 | да | да | 248 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1446602 | да | да | 242 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1481512 | да | да | 241 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1327753 | да | да | 238 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1662610 | да | да | 237 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1632484 | да | да | 236 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1253025 | да | да | 235 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2134047 | да | да | 232 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2295134 | да | да | 230 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2385910 | да | да | 224 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 2022454 | да | да | 221 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 1363748 | да | 220 | ||
| 16 | 1714685 | да | да | 220 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 1281382 | да | да | 218 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 2143200 | да | да | 214 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 955863 | да | да | 214 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 1004392 | да | да | 214 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 1500625 | да | 213 | ||
| 22 | 1930721 | да | да | 212 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 1650136 | да | да | 211 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 2344648 | да | да | 209 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 1353757 | да | да | 201 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 1322459 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 1751523 | да | да | 198 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 2014859 | да | да | 196 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 1446570 | да | 190 | ||
| 30 | 1000487 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 1669643 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 1238243 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 2270909 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 1301368 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 35 | 1906782 | да | да | 184 | рекомендован к зачислению |
| 36 | 1770279 | да | да | 182 | рекомендован к зачислению |
| 37 | 2169556 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 38 | 2288700 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 39 | 1322394 | да | да | 180 | рекомендован к зачислению |
| 40 | 1967879 | да | да | 179 | рекомендован к зачислению |
| 41 | 1276889 | да | да | 179 | рекомендован к зачислению |
| 42 | 1588568 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 43 | 1093041 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 44 | 1446775 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 45 | 1574792 | да | да | 176 | рекомендован к зачислению |
| 46 | 2162715 | да | да | 175 | рекомендован к зачислению |
| 47 | 1981389 | да | 174 | ||
| 48 | 1411340 | да | да | 174 | рекомендован к зачислению |
| 49 | 947176 | да | да | 173 | рекомендован к зачислению |
| 50 | 1348031 | да | да | 173 | рекомендован к зачислению |
| 51 | 1145776 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 52 | 2247339 | да | 170 | ||
| 53 | 1571192 | да | 167 | ||
| 54 | 2391815 | да | да | 166 | рекомендован к зачислению |
| 55 | 1385926 | да | да | 166 | рекомендован к зачислению |
| 56 | 1518365 | да | да | 165 | рекомендован к зачислению |
| 1278312 | да | да | 165 | ||
| 1093874 | да | 159 | |||
| 1387915 | да | да | 159 | ||
| 1519697 | да | да | 158 | ||
| 2199364 | да | да | 154 | ||
| 2197969 | да | да | 154 | ||
| 2403569 | да | да | 153 | ||
| 1093041 | да | 153 | |||
| 2394250 | да | да | 152 | ||
| 2019126 | да | да | 148 | ||
| 2238788 | да | 148 | |||
| 1620464 | да | да | 147 | ||
| 2264462 | да | 145 | |||
| 2200106 | да | 139 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1391532 | да | 219 | ||
| 2 | 1416649 | да | да | 217 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1190121 | да | да | 216 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1722810 | да | да | 216 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1464485 | да | да | 213 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1594267 | да | да | 210 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1432898 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1514933 | да | да | 206 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1309645 | да | да | 203 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1722394 | да | да | 202 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1189100 | да | да | 202 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1711171 | да | 200 | ||
| 13 | 1055308 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1288935 | да | да | 194 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 1763787 | да | да | 192 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1467792 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 1459430 | да | 186 | ||
| 18 | 1616260 | да | да | 184 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 1069466 | да | да | 184 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 1056727 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 1847426 | да | да | 176 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 2032347 | да | да | 173 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 1563805 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 1273995 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 2247959 | да | да | 170 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 1533311 | да | да | 169 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 1279504 | да | да | 167 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 1968510 | да | 167 | ||
| 29 | 1679781 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 1322202 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 1470236 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 2043042 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 2271835 | да | да | 163 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 2308440 | да | да | 163 | рекомендован к зачислению |
| 1840269 | да | 160 | |||
| 1410652 | да | да | 159 | ||
| 943237 | да | да | 158 | ||
| 831076 | да | да | 155 | ||
| 2156078 | да | да | 152 | ||
| 1323666 | да | да | 151 | ||
| 1073228 | да | да | 149 | ||
| 2279263 | да | да | 146 | ||
| 1748581 | да | да | 145 | ||
| 2220871 | да | да | 142 | ||
| 2199612 | да | да | 133 |
38.03.05 Бизнес-информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1547844 | да | да | 259 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1777789 | да | да | 259 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 949910 | да | да | 256 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2086759 | да | да | 249 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2593212 | да | да | 249 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2304050 | да | да | 235 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1280298 | да | да | 229 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1480495 | да | да | 227 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1473866 | да | да | 225 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1260269 | да | да | 225 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1881203 | да | да | 224 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1423859 | да | да | 222 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2097374 | да | да | 222 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1852416 | да | да | 219 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 1562945 | да | да | 219 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1292265 | да | да | 219 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 1845215 | да | да | 219 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 1070277 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 1378790 | да | да | 205 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 1414791 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 1646605 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 1464624 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 1884718 | да | да | 203 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 1701520 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 1316639 | да | да | 196 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 1817489 | да | да | 193 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 2108528 | да | да | 191 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 1439667 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 1874167 | да | да | 189 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 1107765 | да | да | 188 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 1846036 | да | 188 | ||
| 32 | 1901931 | да | да | 184 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 1335823 | да | да | 182 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 1260995 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 35 | 1321081 | да | 180 | ||
| 36 | 1309034 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 37 | 2133436 | да | да | 174 | рекомендован к зачислению |
| 38 | 1270050 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 39 | 1201367 | да | 167 | ||
| 40 | 1308382 | да | да | 161 | рекомендован к зачислению |
| 41 | 2330594 | да | да | 145 | |
| 42 | 2223512 | да | да | 131 |
38.05.01 Экономическая безопасность - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1515340 | да | да | 275 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1267220 | да | да | 248 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1405727 | да | да | 244 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1280831 | да | да | 237 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1312068 | да | да | 231 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1999476 | да | 230 | ||
| 7 | 2035598 | да | да | 227 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1337342 | да | да | 225 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1427691 | да | да | 221 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2377816 | да | да | 217 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1535604 | да | да | 213 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1085244 | да | да | 212 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2011757 | да | 212 | ||
| 14 | 1407075 | да | 211 | ||
| 15 | 1765178 | да | да | 208 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1518941 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 1106449 | да | 206 | ||
| 18 | 1988897 | да | да | 205 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 1254227 | да | 203 | ||
| 20 | 1379733 | да | да | 202 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 1206370 | да | да | 201 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 1274508 | да | 200 | ||
| 23 | 1265274 | да | да | 200 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 1148842 | да | да | 196 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 1745825 | да | да | 194 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 1354771 | да | да | 194 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 1192059 | да | да | 193 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 1213370 | да | да | 192 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 2291201 | да | да | 191 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 1193464 | да | да | 187 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 2239684 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 1764790 | да | да | 184 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 2508603 | да | да | 183 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 2246238 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 35 | 1380213 | да | да | 178 | рекомендован к зачислению |
| 36 | 1608830 | да | 178 | ||
| 37 | 1335945 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 1273995 | да | 169 | |||
| 1385928 | да | да | 166 | ||
| 1283755 | да | да | 165 | ||
| 2043042 | да | да | 164 | ||
| 962416 | да | да | 160 | ||
| 2374618 | да | да | 152 |
38.05.01 Экономическая безопасность - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2639873 | да | да | 223 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1896804 | да | 199 | ||
| 3 | 1075441 | да | да | 194 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1612942 | да | да | 195 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1468815 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1415945 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1029839 | да | 163 | ||
| 8 | 2448513 | да | да | 157 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1472653 | да | да | 150 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1547877 | да | да | 144 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1892361 | да | 128 | ||
| 12 | 2338548 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2374618 | да | да | 152 | рекомендован к зачислению |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2344336 | да | да | 211 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1792630 | да | да | 191 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1585144 | да | да | 170 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1490864 | да | да | 134 | рекомендован к зачислению |
01.03.05 Статистика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1692918 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2247434 | да | да | 173 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1553963 | да | да | 163 | рекомендован к зачислению |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные системы - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1411471 | да | да | 146 | рекомендован к зачислению |
03.03.01 Прикладные математика и физика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1744394 | да | да | 143 | рекомендован к зачисллению |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1831868 | да | да | 210 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1325148 | да | да | 208 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1158094 | да | да | 208 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1269662 | да | да | 208 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1682276 | да | да | 206 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2238965 | да | да | 205 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2001618 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1549696 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1459758 | да | да | 198 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1680842 | да | да | 187 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 959000 | да | да | 180 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1797332 | да | да | 175 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2322790 | да | да | 170 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1306869 | да | да | 166 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 1541539 | да | да | 164 | реокмендован к зачислению |
| 16 | 1118919 | да | да | 146 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 963676 | да | да | 133 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 1539463 | да | да | 126 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 2065998 | да | 184 | ||
| 20 | 1356229 | да | 174 |
09.03.02 Информационные системы и технологии - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1652786 | да | да | 238 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1602167 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1626062 | да | да | 194 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2498911 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2209988 | да | да | 179 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1465778 | да | да | 173 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1639094 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1082273 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1452767 | да | да | 162 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1380964 | да | да | 162 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2356717 | да | да | 162 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1415150 | да | да | 161 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1482849 | да | да | 160 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 2386235 | да | да | 146 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2089186 | да | да | 142 | рекомендован к зачислению |
09.03.03 Прикладная информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2060839 | да | да | 188 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1432274 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2307336 | да | да | 176 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1266529 | да | да | 152 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1743247 | да | да | 161 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2130892 | да | да | 142 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2004108 | да | да | 133 | рекомендован к зачислению |
09.03.04 Программная инженерия - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2361631 | да | да | 241 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2208741 | да | да | 210 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1401241 | да | да | 208 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1869305 | да | да | 206 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1969347 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1394872 | да | да | 201 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1676835 | да | да | 200 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1519011 | да | да | 197 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1784889 | да | да | 193 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2107244 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2179792 | да | да | 174 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2108149 | да | да | 171 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2047311 | да | да | 170 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1989486 | да | да | 168 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2182683 | да | да | 166 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1743247 | да | 161 |
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1763993 | да | да | 197 | рекомендован к зачислению |
10.05.01 Компьютерная безопасность - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1307998 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1321344 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2330724 | да | да | 195 | рекомендован к зачислению |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1307998 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
11.03.01 Радиотехника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2147518 | да | да | 156 | рекомендован к зачислению |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологиии и системы связи - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2114122 | да | да | 195 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2201209 | да | да | 171 | рекомендован к зачислению |
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 950817 | да | 163 | ||
| 2 | 1470446 | да | 156 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2224745 | да | да | 170 | рекомендован к зачислению |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1083303 | да | да | 225 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1070323 | да | да | 192 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1445906 | да | да | 183 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1952460 | да | да | 157 | рекомендован к зачислению |
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 956833 | да | да | 229 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 956605 | да | да | 188 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1412499 | да | да | 162 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1460321 | да | да | 131 | |
| 5 | 1250470 | да | да | 152 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1414485 | да | 144 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 961961 | да | да | 201 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1492649 | да | да | 165 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2394839 | да | да | 162 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1275780 | да | 155 |
18.03.01 Химическая технология - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1014994 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1244442 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2235797 | да | да | 158 | рекомендован к зачислению |
27.03.05 Инноватика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2252195 | да | да | 170 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2273417 | да | да | 146 | рекомендован к зачислению |
20.03.01 Техносферная безопасность - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2365987 | да | да | 259 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1023680 | да | да | 222 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2455944 | да | да | 209 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 975903 | да | да | 168 | рекомендован к зачислению |
54.05.03 Графика - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1969733 | да | да | 232 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1118804 | да | да | 231 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1835192 | да | да | 208 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1635754 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1262330 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1593107 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1406031 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2295979 | да | да | 197 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1180615 | да | да | 195 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2215937 | да | да | 195 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1260838 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1760262 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1616799 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1096488 | да | да | 183 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 1974356 | да | да | 182 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1842780 | да | да | 180 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 1547483 | да | да | 175 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 1592225 | да | да | 173 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 1688806 | да | да | 169 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 1518254 | да | да | 158 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 2102084 | да | да | 147 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 1690360 | да | 189 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1461963 | да | да | 193 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1875804 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2359267 | да | да | 175 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1497973 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1447509 | да | да | 171 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1165438 | да | да | 166 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2174531 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1098237 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2548750 | да | да | 152 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2192496 | да | да | 148 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2463717 | да | да | 136 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2610859 | да | 134 |
09.03.02 Информационные системы и технологии - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2648523 | да | да | 252 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1391223 | да | да | 235 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2049872 | да | да | 231 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2141580 | да | да | 222 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1487272 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2164693 | да | да | 198 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1396131 | да | да | 192 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2284194 | да | да | 176 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1513894 | да | да | 172 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1480396 | да | да | 167 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1014060 | да | да | 149 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2112170 | да | да | 138 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2419217 | да | да | 131 | рекомендован к зачислению |
09.03.03 Прикладная информатика - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2627848 | да | да | 220 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2621999 | да | да | 218 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1835858 | да | да | 163 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1316225 | да | 213 |
11.03.01 Радиотехника - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2089637 | да | да | 170 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1648767 | да | да | 162 | рекомендован к зачислению |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1072219 | да | да | 160 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2194608 | да | да | 140 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2280411 | да | да | 136 | рекомендован к зачислению |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1495610 | да | да | 122 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2378866 | да | 199 | ||
| 3 | 2193052 | да | 176 | ||
| 4 | 2613095 | да | 138 | ||
| 5 | 982998 | да | 129 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 2523512 | да | да | 234 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1951652 | да | да | 206 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2614904 | да | да | 191 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2217782 | да | да | 164 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1436067 | да | да | 151 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1050511 | да | да | 146 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1065275 | да | да | 145 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1790836 | да | да | 128 | рекомендован к зачислению |
18.03.01 Химическая технология - заочное обучение
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1406260 | да | да | 273 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1392400 | да | да | 262 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1410270 | да | да | 234 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1092481 | да | да | 225 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1784731 | да | да | 224 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1181942 | да | да | 215 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2293472 | да | да | 212 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2376940 | да | да | 183 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1816417 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1486837 | да | да | 180 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2283643 | да | да | 176 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1016434 | да | да | 163 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1318047 | да | да | 152 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 2095149 | да | да | 141 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2251807 | да | да | 134 | рекомендован к зачислению |