Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Сведения об условиях питания в образовательной организации | ||||
Столовая | Здание (столовая) г. Рязань, Братиславская 27, кор. 1 | 1875 кв. м. | 326 | нет |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, учебно-адмистративный корпус) | 217,4 кв.м. | 178 | нет |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, лабораторный корпус) | 187 кв.м. | 58 | нет |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, Бизнес-инкубатор) | 34,9 кв.м. | - | нет |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Бассейн) | 62,3 кв.м. | 12 | нет |
Буфет
(Станкостроительный колледж) |
г. Рязань, пр.Шабулина, д.22 (Здание, лит. А, колледж) | 154 кв.м. | 40 | расширенный дверной проем |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся | ||||
Оздоровительный комплекс с учебными помещениями "Зеленый бор" | Здание (оздоровительный комплекс с учебными помещениями) Рязанская область, Рязанский район, п. Заборьевское сельское поселение, 30 | 705,9 кв.м. | 80 | имеется пандус |
Студенческая поликлиника | Здание (общежития) г. Рязань, ул. Полетаева, д. 30, этаж 1, нежилые помещения № 38,39 | 26,7 кв.м. | - | имеется пандус |
Медицинский пункт (Станкостроительный колледж) |
г. Рязань, проезд Шабулина, д.22 (Здание, лит. А, колледж) |
47,6 кв.м. |
- |
расширенный дверной проем, пандус не требуется, порогов и ступеней нет |