Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота* | Общие условия | Места в пределах целевой квоты** | ||||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 40 | 2 | 18 | 20 | |||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 40 | 2 | 18 | 20 | |||||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 110 | 10 | 90 | 10 | |||||||||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 5 | 5 | |||||||||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 56 | 2 | 14 | 10 | 30 | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 110 | 60 | 50 | ||||||||||
54.05.03 | Графика | 31 | 31 |
* - Особая квота - квота приема на обучение детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
** - Информация о местах в рамках квоты приема на целевое обучение рамках будет размещена не позднее 1 июня 2020 г.