Секция "Стандартизация и управление качеством"
Председатель - к.т.н., доцент А.В.Губарев
06.03.2025, 10.00, работа секции в дистанционном формате
N | Авторы | Место работы/учебы | Доклад | Форма участия | Состояние | |
1. |
Бутусов Станислав Сергеевич, Губарев А.В. |
РГРТУ им. В.Ф.Уткина | Внедрение системы бережливого производства на примере АО "ГРПЗ" | Очная | Ilya.borisov.19690@mail.ru | Статья принята |
2. | Рубцова Д.А., Губарев А.В. | РГРТУ им. В.Ф.Уткина | Преимущества и проблемы внедрения системы электронного документооборота технической документации | Заочная | gubarev.a.v@rsreu.ru | Статья принята |
3. | Куприянова Анна Сергеевна | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ | Применение выборочного контроля при поверке средств измерения | Дистанционная | annakuprianova03@gmail.com | Зарегистрирован |
4. | Естерекова Карина Саматовна | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ | Алгоритм выбора статистических моделей прогнозирования метрологических характеристик массовых расходомеро | Заочная | karina.yesterekova@mail.ru | Статья принята |
5. |
Губарев А.В., Губарева Светлана Владимировна |
РГРТУ им. В.Ф.Уткина | Методика проведения самооценки деятельности организации | Заочная | gubarev.a.v@rsreu.ru | Статья принята |
6. | Гафурова Алина Дамировна | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ | К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ | Заочная | 1404093116@mail.ru | Зарегистрирован |
7. | Губарева Светлана Владимировна | РГРТУ им. В.Ф.Уткина | Особенности проведения испытаний на допроизводственной стадии жизненного цикла продукции | Заочная | volkovasvetlan@yandex.ru | Статья принята |
8. | Шишканова Елена Сергеевна | РГРТУ им. В.Ф.Уткина | Применение искусственного интеллекта в измерительных процессах | Заочная | Статья принята | |
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. |
||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. |