Оборудование | Основные технические характеристики | Назначение |
---|---|---|
Инфракрасная камера Gobi-384-80mK-PAL с объективом LWIR 15mm f/1 | Спектральный диапазон: 8-14 мкм. Сенсор: a-Si. Разрешение: 384x288 pt. Размер пикселя: 25 мкм. АЦП: 16 бит. Частота кадров: 84 Гц. Охлаждение: неохлаждаемая. | Устройство, которое позволяет вести видеонаблюдение за помещениями и открытыми территориями днем в условиях недостаточной освещенности и ночью. Может служить дистанционным измерителем температуры объектов. |
Принтер HP LaserJet Pro 400 M401dn | A4,1200dpi, 33ppm, 256Mb, 2tray 250+50,USB2.0+Walk-Up/GigEth, Postscript3, ePrint, AirPrint, color TS, cartridge 2700pages in box, Smart Install, repl. CE459A | Печать документов. |
Рабочая станция Dell Precision | E5-1607v2(3.0GHz,10MB,QC), 8GB (4x2GB), 1600 MHz DDR3, 500 GB, SATA 7.2k, 1 GB NVIDIA Quadro, K600 (1DP & 1DVI-I), 1DP-DVI & 1DVI-VGA adapter, DVD-RW, Windows 7 Pro, Key+Mice, 3Y Basic NBD | Рабочая станция обрабатывающая и хранящая информацию, производящая вычисления и передающая результаты этих вычислений под управлением заложенных программ. |
ПЭВМ i3-540 | P7H55-M LX / 4096 Mb / 1Tb / 500 Gb / Desktop 500 W / Монитор 20”ЖК | Обработка и хранение информации, производство вычислений и передача результатов этих вычислений под управлением заложенных компьютерных программ. |
Принтер Canon LBP-5050 | AXIS ETRAXFS 200 МГц / ОЗУ 8 Мб / Скорость печати 12 стр. в минуту | Печать документов. |
МФУ CanonMF 4018 | 200 МГц / ОЗУ 16 Мб /Скорость печати 16 стр. в минуту | Печать и сканирование чёрно-белых и цветных документов. |
Офисный компьютер ASUS | Процессор Intel Core i3 / 540 / 3,07 GHz, установленная память 4Gb / Windows 7 |
Обработка и хранение информации, производство вычислений и передача результатов этих вычислений под управлением заложенных компьютерных программ. |