С 20 по 21 декабря в ТК «Рязанский» прошел Четвертый робототехнический фестиваль «Робофест-Рязань». Организатором фестиваля является Ресурсный центр программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» в лице РГРТУ.
Фестиваль проводился при поддержке Министерства образования Рязанской области; Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области; Управления образования и молодежной политики Администрации города Рязани.
Участников приветствовали: проректор по учебной работе РТРТУ Дубков Михаил Викторович; заместитель министра промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Гудов Андрей Александрович; начальник отдела реализации социально-экономических программ в области молодежной политики Данченко Вячеслав Викторович; руководитель Городской РобоШколы РГРТУ и директор фестиваля Маликов Антон Юрьевич.
В фестивале приняли участие более 200 юных инженеров из технических кружков и секций г.Рязани, Робошколы РГРТУ, а также Санкт-Петербурга и Тульской области. Возраст участников от 7 до 20 лет.
В первый день фестиваля проводились конкурсные отборы на Всероссийский этап. Гости фестиваля увидели выступления роботов в нескольких видах соревнований: Junior FirstLegoLeague; FirstLegoLeague; товарищеские матчи FirstTechChallenge; Hello, Robot!; Фристайл; соревнования по сборке и программированию Роботенок; турнир по созданию приложений Scratch; гонки RC моделей; гонки на мультикоптерах.
Гости «Робофеста» смогли не только понаблюдать за увлекательными соревнованиями по робототехнике, но также покататься на гироскутере и погрузиться в мир виртуальной реальности; почувствовать на себе электрические разряды от катушек Тесла, узнать что такое 3D-печать, принять участие в турнире по шахматам, узнать много нового на увлекательных мастер-классах по робототехнике, оказаться внутри гигантского мыльного пузыря и стать свидетелями потрясающего химического шоу.
Во второй день фестиваля проводились экскурсии для школьных классов. Любой посетитель смог не просто отправиться на увлекательную экскурсию и поучаствовать в мастер-классах, а лично стать оператором умной техники.
Направление | Номинация | Команда | Организация |
Hello, robot! Старт Шорт-трек младшая | 1 место | Динамит | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" |
2 место | Скорпион | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" | |
3 место | Медвежата | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
Hello, robot! Старт Чертежник младшая | 1 место | Маус | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" |
2 место | Иван Грозный | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" | |
3 место | Винтик | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" | |
Hello, robot! Старт Шорт-трек старшая | 1 место | Миг | МБОУ СОШ №18, г. Новомосковск |
2 место | Лига роботов 4 | МБОУ СОШ №18, г. Новомосковск | |
3 место | Злые печеньки | МБОУ ДОД СД(Ю)ТТ Мечта, г. Рязань | |
Hello, robot! Старт Чертежник старшая | 1 место | Аксиома | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" |
2 место | Лига роботов 2 | МБОУ СОШ №18, г. Новомосковск | |
3 место | Ума палата | МБОУ "Школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" | |
Hello, robot! Старт Сортировщик | 1 место | Снайпер | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" |
2 место | Робототехник | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" | |
3 место | Команда №2 | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
Hello, robot! Profi Траектория-квест | 1 место | Петр Первый | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" |
2 место | Арбуз | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" | |
3 место | Чипсы | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
Hello, robot! Profi Сортировщик | 1 место | Огурцы | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань |
2 место | Иван Сусанин | ОГБУ ДО "Рязанский центр творчества" | |
3 место | Простобутсы | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
FLL | 1 место | Марс | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань |
2 место | Crazy Robots | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
3 место | Infinity | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
Фристайл | 1 место | Гапак Александр | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань |
2 место | Пастухов Борис, Маврин Михаил | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
3 место | Баззаев Андрей | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
jrFLL | 1 место | Головоломка | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань |
2 место | Крушители | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
За слаженную командную работу | Супергроза | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
За изобретательность | СССР | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
За сложность механической модели | Красная звезда | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
Роботенок | 1 место | Юшкин Павел | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань |
2 место | Гриченко Матвей | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
3 место | Нестеренко Артем | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
Создание приложений в Scratch | 1 место | Ельцов Павел | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань |
2 место | Свистунов Михаил | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
3 место | Бастрыкин Иван, Тихонов Георгий | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | |
FTC | Альянс-победитель | PML30-Phi | Губернаторский Физико-Математический Лицей №30, г. Санкт-Петербург |
Screw | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань | ||
Альянс-финалист | PML30-Psi | Губернаторский Физико-Математический Лицей №30, г. Санкт-Петербург | |
Механизм | «Городская РобоШкола» РГРТУ, г. Рязань |
Поздравляем победителей и желаем успехов на VIII Всероссийском молодежном робототехническом фестивале «Робофест-2016»!
Фестиваль состоится в Москве 13-16 апреля 2016 года. «Робофест» – крупнейшее в Европе мероприятие в области инновационных образовательных технологий, робототехники и мехатроники среди детей и молодежи.